Tabla de Posiciones BETA 02
Grupo 1
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 HIDALGO | 16 | 10 | 1 | 5 | 48 | 27 | 21 | 6 | 37 |
2 | 04 TAZAS CUAUTLIXCO | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 30 | -3 | 6 | 30 |
3 | 01 POLLOS FC | 15 | 9 | 1 | 5 | 45 | 29 | 16 | 0 | 28 |
4 | 03 CACHORROS ZAPATA | 16 | 6 | 2 | 8 | 26 | 41 | -15 | 0 | 20 |
5 | 02 SERVICIO MORAN/ PASA AL 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 24 | -8 | 3 | 12 |
6 | 21 xxx | 34 | 2 | 2 | 30 | 38 | 117 | -79 | 0 | 8 |
Grupo 2
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 5 DE FEBRERO | 16 | 10 | 5 | 1 | 38 | 17 | 21 | 0 | 35 |
2 | 06 FOVISSSTE | 16 | 9 | 2 | 5 | 37 | 19 | 18 | 6 | 35 |
3 | 08 LEONES NEGROS | 15 | 10 | 1 | 4 | 40 | 23 | 17 | 3 | 34 |
4 | 18 ZACUALPAN A C | 14 | 8 | 3 | 3 | 33 | 21 | 12 | 0 | 27 |
5 | 05 PARIENTES | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 | 26 | 0 | 0 | 20 |
Grupo 3
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 SAN JOSE RETRO | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 15 | 14 | 3 | 26 |
2 | 10 REAL AMATES | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 23 | 5 | 0 | 24 |
3 | 09 FERRONALES | 16 | 7 | 3 | 6 | 29 | 31 | -2 | 0 | 24 |
4 | 12 BRASIL BAJA | 13 | 2 | 2 | 9 | 18 | 40 | -22 | 0 | 8 |
5 | 11 PLAN PASA A LA GAMMA | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 19 | -7 | 0 | 7 |
Grupo 4
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 LOS PRIMOS | 16 | 12 | 4 | 0 | 60 | 9 | 51 | 3 | 43 |
2 | 13 HOOLIGANS UNITED | 15 | 12 | 1 | 2 | 43 | 14 | 29 | 0 | 37 |
3 | 20 TLANEPANTLA | 15 | 6 | 3 | 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | 21 |
4 | 15 INTER CUAUTLA/ SERVICIO MORAN | 13 | 2 | 4 | 7 | 23 | 33 | -10 | 0 | 10 |
5 | 16 NEW CUERVOS/6 SPARTAK/ BAJA | 14 | 1 | 0 | 13 | 7 | 65 | -58 | 0 | 3 |