Tabla de Posiciones BETA 02
Grupo 1
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
1 | 14 LOS PRIMOS | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0 | 10 |
2 | 13 HOOLIGANS UNITED | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 |
3 | 01 POLLOS FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 6 |
4 | 07 5 DE FEBRERO | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 |
5 | 18 ZACUALPAN A C | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 |
6 | 03 CACHORROS ZAPATA | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 0 | 6 |
7 | 21 xxx | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 0 | 6 |
8 | 09 FERRONALES | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 4 |
9 | 02 SERVICIO MORAN | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 0 | 3 |
10 | 10 REAL AMATES | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 | 3 |
11 | 17 HIDALGO | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 1 |
12 | 11 PLAN DE AYALA | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 1 |
Grupo 2
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
1 | 08 LEONES NEGROS | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 |
2 | 06 FOVISSSTE | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 |
3 | 16 NEW CUERVOS/6 SPARTAK | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | 0 |
Grupo 3
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
1 | 19 SAN JOSE RETRO | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 0 | 6 |
2 | 05 PARIENTES | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 | 3 |
3 | 15 INTER CUAUTLA/ BAJA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 |
Grupo 4
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
1 | 20 TLANEPANTLA | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | 10 |
2 | 04 TAZAS CUAUTLIXCO | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 0 | 6 |
3 | 12 BRASIL | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 |